保存原始列表
逐项记录请求中的地址、金额和原始顺序。
逐项记录请求中的地址、金额和原始顺序。
| 逐项匹配 | 保存原始列表设备指引 | 解析链上数据设备指引 |
|---|---|---|
| 逐项匹配 | 逐项记录请求中的地址、金额和原始顺序。 | 核对交易数据中的每个接收项及其对应金额。 |
| 保存原始列表 | 用原始条目索引对照实际转账记录,不只比较总金额。 | 逐项记录请求中的地址、金额和原始顺序。 |
| 解析链上数据 | 核对交易数据中的每个接收项及其对应金额。 | 用原始条目索引对照实际转账记录,不只比较总金额。 |
| 逐项匹配 | 逐项记录请求中的地址、金额和原始顺序。 | 核对交易数据中的每个接收项及其对应金额。 |
| 保存原始列表 | 安卓下载 | 苹果下载 |
用原始条目索引对照实际转账记录,不只比较总金额。
逐项记录请求中的地址、金额和原始顺序。
核对交易数据中的每个接收项及其对应金额。
用原始条目索引对照实际转账记录,不只比较总金额。
逐项记录请求中的地址、金额和原始顺序。
核对交易数据中的每个接收项及其对应金额。
用原始条目索引对照实际转账记录,不只比较总金额。
不代表,仍需逐项核对地址和数量。
比较请求顺序与链上转账明细。